製品名 | 空気浄化 | プロダクト数 | LYL-KQXDJ-05 | |||||
評価される電圧 | 110/220V~50/60Hz | 評価される力 | 125W | |||||
主要な材料 | ABS | 色 | 白い | |||||
制御する方法 | 赤外線リモート・コントロールを選ぶ接触 | 純重量 | 10のkg | |||||
騒音 | 35-55db | 総重量 | 11kg | |||||
固体汚染物質CADR | 400mの³ /h | アプリケーション領域 | 40-60 ㎡ | |||||
次元 | 370*320*665mm | 否定的なイオン出力 | 毎秒75のmilliom mの³ | |||||
パッケージ次元 | 480*320*715mm | タイミング | 1H-24H | |||||
殺菌の主義 | HEPAフィルターによって結合される紫外線放射によってろ過される | |||||||
特徴 | 加湿、否定的なイオン、合成フィルター(第一次filtration+HEPA+activatedカーボン) | |||||||
プロダクトはのために使用することができる:学校、家族、療養所、レストラン、KTV、茶室、オフィスおよび他の場所 |